<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 4 april 2026 at 10:48 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://svenskvindenergi.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Svensk Vindenergi</title>
		<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org]]></link>
		<description><![CDATA[Svensk Vindenergi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:56:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://svenskvindenergi.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://swedishwindenergy.com/about-us/member-companies]]></guid>
			<link><![CDATA[https://swedishwindenergy.com/about-us/member-companies]]></link>
			<title>Member Companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/om-oss/medlemsforetag]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/om-oss/medlemsforetag]]></link>
			<title>Medlemsföretag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/inga-turbinbestallningar-hittills-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/inga-turbinbestallningar-hittills-2025]]></link>
			<title>Inga turbinbeställningar hittills 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 14:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/debattinlagg/slutreplik-tillit-till-rattsvasendet-avgorande-for-demokrati-och-hallbar-utveckling]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/debattinlagg/slutreplik-tillit-till-rattsvasendet-avgorande-for-demokrati-och-hallbar-utveckling]]></link>
			<title>Slutreplik: Tillit till rättsväsendet avgörande för demokrati och hållbar utveckling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 14:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/svensk-vindenergi-i-almedalen-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/svensk-vindenergi-i-almedalen-2025]]></link>
			<title>Svensk Vindenergi i Almedalen 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 09:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/svensk-vindenergi-rekryterar-fran-infrastrukturdepartementet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/svensk-vindenergi-rekryterar-fran-infrastrukturdepartementet]]></link>
			<title>Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 15:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/nu-samlar-green-power-sweden-vind-sol-och-energilagring]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/nu-samlar-green-power-sweden-vind-sol-och-energilagring]]></link>
			<title>Nu samlar Green Power Sweden vind, sol och energilagring</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 10:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/vindbranschen-svarar-pa-remiss-av-vindkraft-ihavet-ger-ytterligare-forslag]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/vindbranschen-svarar-pa-remiss-av-vindkraft-ihavet-ger-ytterligare-forslag]]></link>
			<title>Vindbranschen svarar på remiss av Vindkraft i havet – ger ytterligare förslag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 13:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/vindkraften-slog-nytt-produktionsrekord-i-vinter-nu-sveriges-nast-storsta-kraftslag]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/vindkraften-slog-nytt-produktionsrekord-i-vinter-nu-sveriges-nast-storsta-kraftslag]]></link>
			<title>Vindkraften slog nytt produktionsrekord i vinter – nu Sveriges näst största kraftslag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 12:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/15-ar-med-svensk-vindenergi-tomas-hallberg-i-pension]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/15-ar-med-svensk-vindenergi-tomas-hallberg-i-pension]]></link>
			<title>15 år med Svensk Vindenergi: Tomas Hallberg i pension</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 10:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/rapporter]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/rapporter]]></link>
			<title>Rapporter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 19:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/stoppad-vindkraft-kunde-gett-minst-21-ore-lagre-elpris]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/stoppad-vindkraft-kunde-gett-minst-21-ore-lagre-elpris]]></link>
			<title>Stoppad vindkraft kunde gett minst 21 öre lägre elpris</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 19:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/statistik]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/statistik]]></link>
			<title>Statistik om vindkraftens utbyggnad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 19:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/kommunala-vetot-stoppade-6-av-10-vindprojekt-2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/kommunala-vetot-stoppade-6-av-10-vindprojekt-2024]]></link>
			<title>Kommunala vetot stoppade 6 av 10 vindprojekt 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 19:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/regeringen-tar-plats-pa-windeurope-annual-event-en-viktig-signal-for-branschen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/regeringen-tar-plats-pa-windeurope-annual-event-en-viktig-signal-for-branschen]]></link>
			<title>Regeringen tar plats på WindEurope Annual Event – en viktig signal för branschen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 16:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/valkommen-till-fornybar-i-almedalen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/valkommen-till-fornybar-i-almedalen]]></link>
			<title>Välkommen till FörnyBAR i Almedalen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 16:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://swedishwindenergy.com/statistics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://swedishwindenergy.com/statistics]]></link>
			<title>Quarterly Statistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/evenemang/hej-liberal]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/evenemang/hej-liberal]]></link>
			<title>Hej Liberal!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 12:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/vad-vi-tycker/25-forslag]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/vad-vi-tycker/25-forslag]]></link>
			<title>25 förslag för ett säkrare, rikare och grönare Sverige</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 09:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/vad-vi-tycker/remissvar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/vad-vi-tycker/remissvar]]></link>
			<title>Remissvar &amp; inspel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 07:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/vindkraftens-bidrag-till-stabilt-elnat-okar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/vindkraftens-bidrag-till-stabilt-elnat-okar]]></link>
			<title>Vindkraftens bidrag till stabilt elnät ökar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://swedishwindenergy.com/about-us/our-councils]]></guid>
			<link><![CDATA[https://swedishwindenergy.com/about-us/our-councils]]></link>
			<title>Member Councils</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/om-oss/vara-rad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/om-oss/vara-rad]]></link>
			<title>Våra råd</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/fakta/vindkraftens-paverkan-pa-faglar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/fakta/vindkraftens-paverkan-pa-faglar]]></link>
			<title>Vindkraftens påverkan på fåglar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 15:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/kommentar/vind-och-solbranschen-om-forslag-till-finansiering-och-riskdelning-i-ny-karnkraft]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/kommentar/vind-och-solbranschen-om-forslag-till-finansiering-och-riskdelning-i-ny-karnkraft]]></link>
			<title>Vind- och solbranschen om förslag till finansiering och riskdelning i ny kärnkraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 14:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/samtal-med-kommunpolitiker-om-tillstandsprocesser-och-incitament]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/samtal-med-kommunpolitiker-om-tillstandsprocesser-och-incitament]]></link>
			<title>Samtal med kommunpolitiker om tillståndsprocesser och incitament</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 09:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/kommentar/vindbranschen-kommenterar-elmarknadsutredningens-forslag]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/kommentar/vindbranschen-kommenterar-elmarknadsutredningens-forslag]]></link>
			<title>Vindbranschen kommenterar Elmarknadsutredningens förslag</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 16:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/fakta/hur-fungerar-energilagring]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/fakta/hur-fungerar-energilagring]]></link>
			<title>Hur fungerar energilagring?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 07:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/kop-biljett-till-varvind2025-swedish-offshore-wind-forum-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/kop-biljett-till-varvind2025-swedish-offshore-wind-forum-2025]]></link>
			<title>Köp biljett till VÅRVIND2025 &amp; Swedish Offshore Wind Forum 2025!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/vad-vi-tycker/25-forslag]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/vad-vi-tycker/25-forslag]]></link>
			<title>25 förslag för ett säkrare, rikare och grönare Sverige</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 18:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/fakta/vad-hander-om-det-inte-blaser-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/fakta/vad-hander-om-det-inte-blaser-2]]></link>
			<title>Vad händer om det inte blåser?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 11:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/liquid-wind-sverige-pa-vag-att-tappa-ledarskapet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/liquid-wind-sverige-pa-vag-att-tappa-ledarskapet]]></link>
			<title>Liquid Wind: ”Sverige på väg att tappa ledarskapet”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 15:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/varvind2025-programmet-ar-slappt-sakra-din-plats-nu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/varvind2025-programmet-ar-slappt-sakra-din-plats-nu]]></link>
			<title>VÅRVIND2025: Programmet är släppt – säkra din plats nu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/fakta/asikter-om-energi-och-karnkraft-som-undersokning]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/fakta/asikter-om-energi-och-karnkraft-som-undersokning]]></link>
			<title>Stark opinion för vindkraften</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 10:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 06:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/svensk-vindenergi-rekryterar-lars-andersson]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/svensk-vindenergi-rekryterar-lars-andersson]]></link>
			<title>Svensk Vindenergi rekryterar Lars Andersson</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://swedishwindenergy.com/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://swedishwindenergy.com/contact]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 14:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/kontakt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/kontakt]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 14:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/tvarnit-for-vindkraftstillstand-2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/tvarnit-for-vindkraftstillstand-2024]]></link>
			<title>Tvärnit för vindkraftstillstånd 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 10:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/listan-vindbranschen-pa-plats-i-almedalen-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/listan-vindbranschen-pa-plats-i-almedalen-2025]]></link>
			<title>Listan: Vindbranschen på plats i Almedalen 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 10:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/spara-datumen-vind2025-oppnar-dorrarna-for-hela-energiomstallningen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/spara-datumen-vind2025-oppnar-dorrarna-for-hela-energiomstallningen]]></link>
			<title>Spara datumen – VIND2025 öppnar dörrarna för hela energiomställningen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 08:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/evenemang]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/evenemang]]></link>
			<title>Evenemang</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 09:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/remissvar/vindbranschens-remissvar-om-ekonomiska-incitament-for-en-mer-cirkular-ekonomi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/remissvar/vindbranschens-remissvar-om-ekonomiska-incitament-for-en-mer-cirkular-ekonomi]]></link>
			<title>Vindbranschens remissvar om ekonomiska incitament för en mer cirkulär ekonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 14:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/kommentar/vindbranschen-om-klimatpolitiska-radets-rapport-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/kommentar/vindbranschen-om-klimatpolitiska-radets-rapport-2025]]></link>
			<title>Vindbranschen om Klimatpolitiska rådets rapport 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 14:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/svensk-vindenergi-pa-liberalt-riksmote-2025-hur-sakrar-vi-energiomstallningen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/svensk-vindenergi-pa-liberalt-riksmote-2025-hur-sakrar-vi-energiomstallningen]]></link>
			<title>Svensk Vindenergi på Liberalt riksmöte 2025 – hur säkrar vi energiomställningen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 14:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/webbinarium-investeringar-i-ukrainas-vindkraftsmarknad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/webbinarium-investeringar-i-ukrainas-vindkraftsmarknad]]></link>
			<title>Webbinarium: Investeringar i Ukrainas vindkraftsmarknad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 14:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/praxissammanstallning-for-fladdermoss-och-bat-mode]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/praxissammanstallning-for-fladdermoss-och-bat-mode]]></link>
			<title>Praxissammanställning för fladdermöss och BAT-mode</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 14:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/forslag-vind-sol-och-lagring-samlas-i-green-power-sweden]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/forslag-vind-sol-och-lagring-samlas-i-green-power-sweden]]></link>
			<title>Förslag: Vind, sol och lagring samlas i Green Power Sweden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/debattinlagg/debatt-missforstand-om-kommunala-vindkraftsvetot-forsvarar-lokala-dialogen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/debattinlagg/debatt-missforstand-om-kommunala-vindkraftsvetot-forsvarar-lokala-dialogen]]></link>
			<title>Debatt: Missförstånd om kommunala vindkraftsvetot försvårar lokala dialogen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 09:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/uwea-even-under-heavy-shelling-turbines-kept-running]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/uwea-even-under-heavy-shelling-turbines-kept-running]]></link>
			<title>UWEA: ”Even under heavy shelling, turbines kept running”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 07:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
